OPEN de Remo Indoor 09
Coimbra acolheu mais uma edição do Remo Indoor, no passado dia 5 de Dezembro. A competição de âmbito internacional para além de muito bem organizado pela AAC, teve momentos de grande competitividade, principalmente nos escalões mais jovens. No entanto, as principais referências vão para os atletas Pedro Fraga, que ficou a apenas 1 segundo do seu recorde, vencendo nos pesos ligeiros, secundado pelo outro olímpico, Nuno Mendes.
Nos juniores masculinos, Hugo Resende sagrou-se campeão de juniores com o tempo de 6.32.5, enquanto Sara Silva venceu a categoria de Feminino.
Nos Jovens, João Costa ficou em 3º lugar dos juvenis, tendo Miguel Ângelo e Bruno Cretu conseguido boas marcas, ficando nos 15 primeiros da geral. Esta foi a competição com mais atletas ultrapassando as oitenta inscrições. O Sport ainda foi representado por Diogo Magalhães com 1299 metros (55ª posição da geral).
Destaque ainda para o Benjamim Evandro Almeida, em segundo lugar, Luís Caseiro em 3º nos iniciados masculinos, Inês Alves em 3º dos iniciados femininos e Rodrigo Gomes, 8º lugar nos Infantis masculinos.
Na comitiva do Sport, esteve também integrado o Master Rui Varela, que terminou os 2000 metros com o tempo de 8 min e 3 segundos.
Já se encontram disponíveis as fotografias do evento, mais uma vez um trabalho do Sr. Varela.
Aqui ficam os resultados finais das provas em que competiram atletas do Sport:
ATLETAS | Competição. | Resultado | Classificação. | |||
PEDRO FRAGA | 2000 PL | 06:10.7 | CAMPEÃO | |||
NUNO MENDES | 2000 PL | 06:21.3 | 2 | |||
SARA SILVA | 2000 F | 7,02,8 | CAMPEÃ | |||
HUG RESENDE | 2000 JM | 06:32.5 | CAMPEÃO | |||
OCTÁVIO BARBOSA | 2000 JM | 06:45.4 | 4 | |||
RUI FERNANDO VARELA | 2000 M3 | 08:03.9 | 4 | |||
JOÃO PEDRO COSTA | 5′ JUV M | 1520 | 3 | |||
MIGUEL ÂNGELO | 5′ JUV M | 1481 | 9 | |||
BRUNO CRÉTU | 5′ JUV M | 1450 | 14 | |||
DIOGO MAGALHÃES | 5′ JUV M | 1299 | 55 | |||
INÊS ALVES | 5′ INIC F | 1217 | 3 | |||
LUIS CASEIRO | 5′ INIC M | 1280 | 3 | |||
JOÃO GUILHERME | 5′ INIC M | 1188 | 18 | |||
PHILIPPE CRÉTU | 5′ INIC M | 1164 | 24 | |||
RODOLFO NÉVOA | 5′ INIC M | 1159 | 26 | |||
LUIS SIMÕES | 5′ INIC M | 1046 | 49 | |||
RODRIGO GOMES | 5′ INF M | 1082 | 8 | |||
PEDRO ALVES CARNEIRO | 5′ INF M | 1037 | 15 | |||
PEDRO FERREIRINHA | 5′ INF M | 1018 | 19 | |||
DIOGO COSTA | 5′ INF M | 973 | 29 | |||
EVANDRO ALMEIDA | 1′ BENJ | 227 | 2 | |||
PEDRO COSTA | 1′ BENJ | 167 | 12 | |||
ALEXIA PORTELA | 5′ INIC F | 890 | 12 | |||
SARA BRUNA MARTINS | 5′ JUV F | 1053 | 32 |
Mais uma vez, parabéns aos atletas do Sport pelos excelentes resultados obtidos! 🙂
Parabéns aos excelentes resultados obtidos!
“Yes, we can!”