Corrida dos Reis – dia 9 Jan – mais um convívio no Sport

Depois da corrida EDP e da S. Silvestre os menos “cansados”, aventuraram-se em mais uma prova de atletismo. Com os Seniores e Juniores em treino praticamente apenas os veteranos participaram na prova de 10 Km que se desenvolveu ao longo da marginal de Gaia Partida na Av. Diogo Leite, até à Rotunda do Linho próximo do Cabedelo e retorno até ao ponto de partida.

Salientem-se os bons resultados do Abel e do João que ficaram em 185 e 216º lugares. Por equipas o Sport ficou em 47º Lugar em 78 equipas.

Resultados:

Class Dorsal Nome Equipa Escalão Tempo
185 179 ABEL CARVALHO 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:39:19.06
216 184 JOÃO PINHEIRO 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:40:06.74
503 185 JORGE DUARTE 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:45:21.86
678 191 RICARDO SOUSA 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:48:18.98
733 182 CARLOS COSTA 32 SPORT CLUB PORTO E-VET.M45-MASC 00:48:55.33
775 181 AUGUSTO VIEIRA 32 SPORT CLUB PORTO F-VET.M50-MASC 00:49:48.08
797 183 FERNANDO MAGALHÃES 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:50:00.49
800 194 Hugo Bártolo 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:50:01.96
959 187 JOSÉ TOMÁS SILVA 32 SPORT CLUB PORTO G-VET.M55-MASC 00:52:47.11
987 193 RUI F. SOUSA 32 SPORT CLUB PORTO E-VET.M45-MASC 00:53:15.09
1030 192 Ricardo Teixeira 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:53:57.82
1081 186 JOSÉ PARENTE 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:55:10.03
1101 189 PAULO FERREIRA 32 SPORT CLUB PORTO D-VET.M40-MASC 00:55:52.12
1216 190 PEDRO BALDAIA 32 SPORT CLUB PORTO A-JUN/SENIORES-MASC 00:59:25.11

Houve também quem optasse pela caminhada de 4 km.